Maksimum Dayanıklılık ve Güvenlik
Zorlu çalışma koşullarında yüksek performans sağlayan profesyonel kablo sistemleri
TEK FAZLI SPLIT CONCENTRIC
Pcu / Pvc / Split Concentric / PVC XPLE
Yapı
Çok telli bakır iletkenli, PVC veya XLPE izole ve PVC dış kılıflı kablo.
Teknik Bilgiler
BS 4553 ile uyumludur.Yalıtımı kırmızı PVC ve XLPE, dış kılıflı siyah PVC'den oluşmaktadır. BS EN 13602 göre çıplak toprak telleri ve PVC izoleli nötr saf bakır tellerden oluşmaktadır.
PVC veya XLPE izoleli nötr teller ile çıplak toprak tellerini ayırmak amacı ile iki veya daha çok kordon kullanılmaktadır.
Sıcaklık Ratingi: Max. 70ºC iletken işletme sıcaklığı. Gerilim Ratingi:600/1000 volt.
Kullanıldığı Yerler
Tek fazlı split concentric kablo ev ve sokak aydınlatmaları için kullanılır. Birbirinden ayrılmış toprak ve nötrn tellerden oluşur. Direk topraklama için uygundur.
| POWER&WIRING CABLES 600/1000V | ||||||
| Merkez İletken Nominal Alanı | Yalıtım Kalınlığı | Nötr Tellerin Sayısı ve Kalınlığı | Toprak Tellerinin Sayısı ve Kalınlığı | Dış Çap | Ortalama Ağırlık | Minimum Büküm Çapı |
| mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm |
| Tek Fazlı Split | ||||||
| 4,00 | 0,8* | 7/0,85 | 3/1,35 | 10,20 | 206,00 | 100,00 |
| 6,00 | 1,00 | 7/1,04 | 4/1,53 | 11,20 | 281,00 | 100,00 |
| 10,00 | 1,00 | 7/1,35 | 4/1,78 | 12,60 | 394,00 | 125,00 |
| 16,00 | 1,00 | 7/1,70 | 4/2,25 | 14,60 | 583,00 | 125,00 |
| 25,00 | 1,2* | 11/1,70 | 4/2,25 | 18,10 | 843,00 | 150,00 |
| 35,00 | 1,2* | 15/1,70 | 6/2,25 | 22,60 | 1248,00 | 200,00 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.